About this product
Length : Ankle-Length
Waist Type : High Waist
Thickness : Thin
Suitable For : Women
Pants Type : Loose
Style : Casual
Size Chart |
||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Length | 56.1-59.4 | 62.7-66 | 69.3-72.6 | 75.9-79.2 | 82.5-85.8 | 89.1-92.4 |
Waist | 61-84 | 64-86 | 67-88 | 70-90 | 73-98 | 76-102 |
Hip | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
hem | 53.5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Front rise | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
back rise | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
Waist | 32 | 80 | 81 | 82 | 83 | 42 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |